Ausländerbehörde Landkreis Bad Kreuznach
Tiempos de tramitación notificados por solicitantes. Estado federado: Rheinland-Pfalz.
¿Cuándo llegará tu resolución?
Notifica tu solicitud y obtén una estimación basada en las personas que la presentaron en Landkreis Bad Kreuznach en la misma época.
Aún no hay notificaciones para esta oficina
La primera notificación hace que esta página sea útil para todos. Se tarda alrededor de un minuto.
Notificar tu esperaRheinland-Pfalz en comparación
Número de solicitantes y tiempos de espera notificados de las oficinas de este estado federado.
Residentes extranjeros: estimación a partir del porcentaje de extranjeros en 2024 (Regionalatlas, Oficinas de Estadística de la Federación y de los Estados federados) y la población. Límites: © GeoBasis-DE / BKG 2024.
| # | Oficina | Residentes extranjeros | Notificaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigshafen am Rhein | 55.000 | 0 |
| 2 | Mainz | 43.700 | 0 |
| 3 | Landkreis Mainz-Bingen | 26.600 | 0 |
| 4 | Landkreis Mayen-Koblenz | 23.600 | 0 |
| 5 | Landkreis Neuwied | 22.700 | 0 |
| 6 | Westerwaldkreis | 22.700 | 0 |
| 7 | Kaiserslautern | 22.100 | 0 |
| 8 | Landkreis Bad Kreuznachesta oficina | 21.700 | 0 |
| 9 | Landkreis Trier-Saarburg | 21.200 | 0 |
| 10 | Trier | 19.600 | 0 |
| 11 | Koblenz | 19.200 | 0 |
| 12 | Worms | 19.100 | 0 |
| 13 | Rhein-Pfalz-Kreis | 18.700 | 0 |
| 14 | Landkreis Germersheim | 18.200 | 0 |
| 15 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 17.200 | 0 |
| 16 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 15.400 | 0 |
| 17 | Landkreis Alzey-Worms | 14.800 | 0 |
| 18 | Rhein-Lahn-Kreis | 14.200 | 0 |
| 19 | Landkreis Altenkirchen | 13.700 | 0 |
| 20 | Landkreis Ahrweiler | 13.600 | 0 |
| 21 | Landkreis Bad Dürkheim | 13.600 | 0 |
| 22 | Landkreis Kaiserslautern | 12.200 | 0 |
| 23 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 12.000 | 0 |
| 24 | Landkreis Birkenfeld | 10.500 | 0 |
| 25 | Frankenthal | 10.400 | 0 |
| 26 | Landkreis Südliche Weinstraße | 10.400 | 0 |
| 27 | Speyer | 8300 | 0 |
| 28 | Donnersbergkreis | 7400 | 0 |
| 29 | Neustadt an der Weinstraße | 7100 | 0 |
| 30 | Landkreis Cochem-Zell | 6800 | 0 |
| 31 | Pirmasens | 6500 | 0 |
| 32 | Landau in der Pfalz | 6300 | 0 |
| 33 | Landkreis Vulkaneifel | 6100 | 0 |
| 34 | Landkreis Kusel | 5800 | 0 |
| 35 | Landkreis Südwestpfalz | 5800 | 0 |
| 36 | Zweibrücken | 4200 | 0 |
Toda Alemania, para comparar
- Naturalización
- 257 días
- 1 notificación
Preguntas frecuentes
Naturalización (Einbürgerung): ¿cuánto tarda la Ausländerbehörde Landkreis Bad Kreuznach en resolver?
Aún no hay suficientes notificaciones de este tipo de solicitud en Landkreis Bad Kreuznach. En toda Alemania la mediana es de 257 días.
¿Qué puedo hacer si la Ausländerbehörde Landkreis Bad Kreuznach no ha resuelto tras tres meses?
Según el § 75 VwGO puedes presentar una Untätigkeitsklage (demanda por inactividad) si la administración no resuelve en tres meses sin un motivo suficiente. Si tiene sentido en tu caso, debe valorarlo un despacho de derecho de extranjería.
¿A cuántos residentes extranjeros atiende la Ausländerbehörde Landkreis Bad Kreuznach?
Unas 21.700 personas, el 13,2 % de la población (porcentaje de extranjeros en 2024, Oficinas de Estadística de la Federación y de los Estados federados).
¿Más de 3 meses sin resolución?
Según el § 75 VwGO puedes presentar una Untätigkeitsklage (demanda por inactividad) si la administración no resuelve en tres meses sin un motivo suficiente. Si tiene sentido en tu caso, debe valorarlo un despacho de derecho de extranjería.
Más sobre la Untätigkeitsklage