Ausländerbehörde Hanau
Tiempos de tramitación notificados por solicitantes. Estado federado: Hessen.
Solo para residentes de Hanau. Para el resto del distrito: Main-Kinzig-Kreis
Cifras oficiales sobre naturalización
La oficina no ha publicado cifras y no hemos encontrado ninguna en preguntas parlamentarias ni en la prensa.
Notificado en Aktenzeit
Aún no hay notificaciones para esta oficina. La primera hace que la página sea útil para todos. Se tarda alrededor de un minuto.
Notificar tu esperaHessen en comparación
Número de solicitantes y tiempos de espera notificados de las oficinas de este estado federado.
Residentes extranjeros en su zona: 18.200
Residentes extranjeros: estimación a partir del porcentaje de extranjeros en 2024 (Regionalatlas, Oficinas de Estadística de la Federación y de los Estados federados) y la población. Límites: © GeoBasis-DE / BKG 2024.
| # | Estimación, estadística 2024 | en Aktenzeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 224.400 | 0 |
| 2 | Landkreis Offenbach | 75.100 | 0 |
| 3 | Landkreis Wiesbaden | 66.700 | 0 |
| 4 | Main-Kinzig-Kreis | 59.700 | 0 |
| 5 | Offenbach am Main | 53.000 | 0 |
| 6 | Landkreis Groß-Gerau | 47.900 | 0 |
| 7 | Wetteraukreis | 47.200 | 0 |
| 8 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 46.800 | 0 |
| 9 | Main-Taunus-Kreis | 44.800 | 0 |
| 10 | Kassel | 43.300 | 0 |
| 11 | Landkreis Bergstraße | 40.600 | 0 |
| 12 | Landkreis Darmstadt | 39.700 | 0 |
| 13 | Hochtaunuskreis | 33.900 | 0 |
| 14 | Landkreis Gießen | 27.700 | 0 |
| 15 | Landkreis Fulda | 27.100 | 0 |
| 16 | Rheingau-Taunus-Kreis | 26.900 | 0 |
| 17 | Lahn-Dill-Kreis | 26.300 | 0 |
| 18 | Landkreis Limburg-Weilburg | 23.600 | 0 |
| 19 | Landkreis Kassel | 22.500 | 0 |
| 20 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 22.300 | 0 |
| 21 | Schwalm-Eder-Kreis | 18.500 | 0 |
| 22 | Hanauesta oficina | 18.200 | 0 |
| 23 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 17.300 | 0 |
| 24 | Rüsselsheim am Main | 15.700 | 0 |
| 25 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 15.000 | 0 |
| 26 | Odenwaldkreis | 13.900 | 0 |
| 27 | Gießen | 13.700 | 0 |
| 28 | Bad Homburg v. d. Höhe | 10.700 | 0 |
| 29 | Marburg | 9700 | 0 |
| 30 | Vogelsbergkreis | 9500 | 0 |
| 31 | Werra-Meißner-Kreis | 8800 | 0 |
| 32 | Wetzlar | 7200 | 0 |
Toda Alemania, para comparar
- Naturalización
- más de 1682 días
- 20 notificaciones
- Residencia permanente
- 115 días
- 6 notificaciones
- Permiso de residencia, primera expedición
- 9 días
- 2 notificaciones
Preguntas frecuentes
Naturalización (Einbürgerung): ¿cuánto tarda la Ausländerbehörde Hanau en resolver?
Aún no hay suficientes notificaciones de este tipo de solicitud en Hanau.
¿Qué puedo hacer si la Ausländerbehörde Hanau no ha resuelto tras tres meses?
Es habitual y, por sí solo, no es motivo para actuar. Muchas oficinas acumulan retrasos y preguntar por el estado rara vez acelera nada. Si el retraso no tiene un motivo suficiente, el § 75 VwGO permite presentar una Untätigkeitsklage (demanda por inactividad). Un despacho de derecho de extranjería puede decirte si es tu caso.
¿Más de 3 meses esperando?
Es habitual y, por sí solo, no es motivo para actuar. Muchas oficinas acumulan retrasos y preguntar por el estado rara vez acelera nada. Si el retraso no tiene un motivo suficiente, el § 75 VwGO permite presentar una Untätigkeitsklage (demanda por inactividad). Un despacho de derecho de extranjería puede decirte si es tu caso.
Más sobre la Untätigkeitsklage