Ausländerbehörde Neustadt an der Weinstraße
Bearbeitungszeiten, gemeldet von Antragstellern. Zuständig im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Wann kommt deine Entscheidung?
Melde deinen Antrag und sieh eine Schätzung auf Basis der Menschen, die zur gleichen Zeit bei Neustadt an der Weinstraße beantragt haben.
Noch keine Meldungen für diese Behörde
Die erste Meldung macht diese Seite für alle nützlich. Es dauert etwa eine Minute.
Wartezeit meldenRheinland-Pfalz im Vergleich
Andrang und gemeldete Wartezeiten der Behörden in diesem Bundesland.
Ausländische Einwohner: Schätzung aus dem Ausländeranteil 2024 (Regionalatlas, Statistische Ämter des Bundes und der Länder) und der Einwohnerzahl. Grenzen: © GeoBasis-DE / BKG 2024.
| # | Behörde | Ausländische Einwohner | Meldungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigshafen am Rhein | 55.000 | 0 |
| 2 | Mainz | 43.700 | 0 |
| 3 | Landkreis Mainz-Bingen | 26.600 | 0 |
| 4 | Landkreis Mayen-Koblenz | 23.600 | 0 |
| 5 | Landkreis Neuwied | 22.700 | 0 |
| 6 | Westerwaldkreis | 22.700 | 0 |
| 7 | Kaiserslautern | 22.100 | 0 |
| 8 | Landkreis Bad Kreuznach | 21.700 | 0 |
| 9 | Landkreis Trier-Saarburg | 21.200 | 0 |
| 10 | Trier | 19.600 | 0 |
| 11 | Koblenz | 19.200 | 0 |
| 12 | Worms | 19.100 | 0 |
| 13 | Rhein-Pfalz-Kreis | 18.700 | 0 |
| 14 | Landkreis Germersheim | 18.200 | 0 |
| 15 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 17.200 | 0 |
| 16 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 15.400 | 0 |
| 17 | Landkreis Alzey-Worms | 14.800 | 0 |
| 18 | Rhein-Lahn-Kreis | 14.200 | 0 |
| 19 | Landkreis Altenkirchen | 13.700 | 0 |
| 20 | Landkreis Ahrweiler | 13.600 | 0 |
| 21 | Landkreis Bad Dürkheim | 13.600 | 0 |
| 22 | Landkreis Kaiserslautern | 12.200 | 0 |
| 23 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 12.000 | 0 |
| 24 | Landkreis Birkenfeld | 10.500 | 0 |
| 25 | Frankenthal | 10.400 | 0 |
| 26 | Landkreis Südliche Weinstraße | 10.400 | 0 |
| 27 | Speyer | 8.300 | 0 |
| 28 | Donnersbergkreis | 7.400 | 0 |
| 29 | Neustadt an der Weinstraßediese Behörde | 7.100 | 0 |
| 30 | Landkreis Cochem-Zell | 6.800 | 0 |
| 31 | Pirmasens | 6.500 | 0 |
| 32 | Landau in der Pfalz | 6.300 | 0 |
| 33 | Landkreis Vulkaneifel | 6.100 | 0 |
| 34 | Landkreis Kusel | 5.800 | 0 |
| 35 | Landkreis Südwestpfalz | 5.800 | 0 |
| 36 | Zweibrücken | 4.200 | 0 |
Deutschlandweit zum Vergleich
- Einbürgerung
- 257 Tage
- 1 Meldung
Häufige Fragen
Wie lange dauert Einbürgerung bei der Ausländerbehörde Neustadt an der Weinstraße?
Für Neustadt an der Weinstraße gibt es noch keine ausreichenden Meldungen zu dieser Antragsart. Deutschlandweit liegt der Median bei 257 Tagen.
Was kann ich tun, wenn die Ausländerbehörde Neustadt an der Weinstraße nach drei Monaten nicht entschieden hat?
Nach § 75 VwGO kann eine Untätigkeitsklage erhoben werden, wenn eine Behörde ohne zureichenden Grund nicht innerhalb von drei Monaten entscheidet. Ob das in deinem Fall sinnvoll ist, klärt eine Kanzlei für Migrationsrecht.
Wie viele ausländische Einwohner betreut die Ausländerbehörde Neustadt an der Weinstraße?
Etwa 7.100 Menschen, 13,4 % der Bevölkerung (Ausländeranteil 2024, Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Seit mehr als 3 Monaten keine Entscheidung?
Nach § 75 VwGO kann eine Untätigkeitsklage erhoben werden, wenn eine Behörde ohne zureichenden Grund nicht innerhalb von drei Monaten entscheidet. Ob das in deinem Fall sinnvoll ist, klärt eine Kanzlei für Migrationsrecht.
Mehr zur Untätigkeitsklage