Ausländerbehörde Hanau
Bearbeitungszeiten, gemeldet von Antragstellern. Zuständig im Bundesland Hessen.
Nur für Einwohner von Hanau. Für alle anderen im Kreis: Main-Kinzig-Kreis
Offizielle Angaben zur Einbürgerung
Die Behörde hat bisher keine Zahlen veröffentlicht, und wir haben keine in Parlamentsanfragen oder der Presse gefunden.
Gemeldet auf Aktenzeit
Noch keine Meldungen für diese Behörde. Die erste Meldung macht die Seite für alle nützlich. Es dauert etwa eine Minute.
Wartezeit meldenHessen im Vergleich
Andrang und gemeldete Wartezeiten der Behörden in diesem Bundesland.
Ausländische Einwohner im Zuständigkeitsbereich: 18.200
Ausländische Einwohner: Schätzung aus dem Ausländeranteil 2024 (Regionalatlas, Statistische Ämter des Bundes und der Länder) und der Einwohnerzahl. Grenzen: © GeoBasis-DE / BKG 2024.
| # | Schätzung, Statistik 2024 | auf Aktenzeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 224.400 | 0 |
| 2 | Landkreis Offenbach | 75.100 | 0 |
| 3 | Landkreis Wiesbaden | 66.700 | 0 |
| 4 | Main-Kinzig-Kreis | 59.700 | 0 |
| 5 | Offenbach am Main | 53.000 | 0 |
| 6 | Landkreis Groß-Gerau | 47.900 | 0 |
| 7 | Wetteraukreis | 47.200 | 0 |
| 8 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 46.800 | 0 |
| 9 | Main-Taunus-Kreis | 44.800 | 0 |
| 10 | Kassel | 43.300 | 0 |
| 11 | Landkreis Bergstraße | 40.600 | 0 |
| 12 | Landkreis Darmstadt | 39.700 | 0 |
| 13 | Hochtaunuskreis | 33.900 | 0 |
| 14 | Landkreis Gießen | 27.700 | 0 |
| 15 | Landkreis Fulda | 27.100 | 0 |
| 16 | Rheingau-Taunus-Kreis | 26.900 | 0 |
| 17 | Lahn-Dill-Kreis | 26.300 | 0 |
| 18 | Landkreis Limburg-Weilburg | 23.600 | 0 |
| 19 | Landkreis Kassel | 22.500 | 0 |
| 20 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 22.300 | 0 |
| 21 | Schwalm-Eder-Kreis | 18.500 | 0 |
| 22 | Hanaudiese Behörde | 18.200 | 0 |
| 23 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 17.300 | 0 |
| 24 | Rüsselsheim am Main | 15.700 | 0 |
| 25 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 15.000 | 0 |
| 26 | Odenwaldkreis | 13.900 | 0 |
| 27 | Gießen | 13.700 | 0 |
| 28 | Bad Homburg v. d. Höhe | 10.700 | 0 |
| 29 | Marburg | 9.700 | 0 |
| 30 | Vogelsbergkreis | 9.500 | 0 |
| 31 | Werra-Meißner-Kreis | 8.800 | 0 |
| 32 | Wetzlar | 7.200 | 0 |
Deutschlandweit zum Vergleich
- Einbürgerung
- über 1682 Tage
- 20 Meldungen
- Niederlassungserlaubnis
- 115 Tage
- 5 Meldungen
- Aufenthaltserlaubnis, erstmals
- 9 Tage
- 2 Meldungen
Häufige Fragen
Wie lange dauert Einbürgerung bei der Ausländerbehörde Hanau?
Für Hanau gibt es noch keine ausreichenden Meldungen zu dieser Antragsart.
Was kann ich tun, wenn die Ausländerbehörde Hanau nach drei Monaten nicht entschieden hat?
Das ist häufig und allein noch kein Grund, etwas zu unternehmen. Viele Behörden haben große Rückstände, und Nachfragen beschleunigen selten etwas. Gibt es für die Verzögerung keinen zureichenden Grund, ist nach § 75 VwGO eine Untätigkeitsklage möglich. Ob das bei dir zutrifft, klärt eine Kanzlei für Migrationsrecht.
Schon länger als 3 Monate?
Das ist häufig und allein noch kein Grund, etwas zu unternehmen. Viele Behörden haben große Rückstände, und Nachfragen beschleunigen selten etwas. Gibt es für die Verzögerung keinen zureichenden Grund, ist nach § 75 VwGO eine Untätigkeitsklage möglich. Ob das bei dir zutrifft, klärt eine Kanzlei für Migrationsrecht.
Mehr zur Untätigkeitsklage